Varmista ykköspaikat AC Oulun kotiotteluihin Veikkausliigassa ostamalla kausikorttisi nyt.
Pelaajatilastot
| Pelaaja | Ottelut | maalit | syötöt | VP-pisteet | Varoitukset | Ulosajot |
| Hanhela Henri | 4 | |||||
| Heiskanen Niko | 14 | 1 | ||||
| Hurme Jarkko |
9 |
1 | 3 | 3 | ||
| Jonke Frank | 20 | 10 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| Jonke John | 12 | 1 | 1 | |||
| Kauppinen Tommi | 19 | 1 | 2 | 1 | ||
| Keskinen Juho | ||||||
| Kllokoqi Bleron | ||||||
| Kolehmainen Toni | 5 | 1 | 6 | |||
| Korhonen Joni | 24 | 3 | 4 | 1 | ||
| Kukka Niko | 23 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Majava Juha | 25 | 7 | 3 | 8 | ||
| Meriläinen Juho | 24 | 1 | 1 | |||
| Myllymäki Simo | 1 | 1 | ||||
| Nurmela Mika | 26 | 4 | 15 | 27 | 3 | |
| Pehkonen Antti | 26 | 4 | 6 | 3 | ||
| Pennanen Joonas | 25 | 2 | 4 | 3 | ||
| Rodrigues Dennys | 26 | 3 | 3 | |||
| Siekkinen Tommi | 15 | 4 | 2 | 3 | ||
| Tinho | 4 | |||||
| Uusitalo Eetu | 10 | 1 | ||||
| Yobe Dominic | 24 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 |
| Yobe Donewell | 23 | 14 | 4 | 12 | 1 | 1 |
VP-pisteet = Veikkauspörssipisteet, joita jaetaan kolmelle ottelun parhaalle pelaajalle jokaisessa ottelussa